自費診療 料金表
税込み、( )内は税抜き表示
内容 | 金額 | |
---|---|---|
メタルボンド (セラミック冠) | 88,000円(80,000円) | |
ラミネート ベニア | 88,000円(80,000円) | |
セラミック インレー | 55,000円(50,000円) | |
オールセラミック | 110,000円(100,000円) | |
ファイバーポスト | 22,000円(20,000円) | |
ゴールド 冠 | 88,000円(80,000円) | |
ゴールド インレー | 55,000円(50,000円) | |
シルバー 冠 | 33,000円(30,000円) | |
レジン 前装冠 | 44,000円(40,000円) | |
ジルコニア冠 (ベイシッククラウン) | 66,000円(60,000円) | |
ホームホワイトニング (上下) | 33,000円(30,000円) | |
追加薬剤 2本セット | 5,500円(5,000円) | |
マウスピース追加 (ホワイトニング用) | 11,000円(10,000円) | |
インプラント1歯 (手術・上部構造等全部含む) |
440,000円(400,000円) | |
ガイドシステム | 55,000円(50,000円) | |
上顎洞挙上術 | ソケットリフト (1歯) |
88,000円(80,000円) |
サイナスリフト (片顎) |
220,000円(200,000円) | |
サイナスリフト (1歯) |
110,000円(100,000円) | |
ソケットプリザベーション | 33,000円(30,000円) | |
仮義歯 | 4歯以内 | 22,000円(20,000円) |
5歯以上 | 33,000円(30,000円) | |
シリコンデンチャー | 220,000円(200,000円) | |
キレイデス (ノンクラスプデンチャー) |
99,000円~ (90,000円~) |
|
キレイデス修理 | 22,000円(20,000円) | |
マウスピース(スポーツ用) | 11,000円~(10,000円~) | |
診断書 | 3,300円(3,000円) |
金属床
税込み、( )内は税抜き表示
内容 | 金額 | |
---|---|---|
コバルトクロム床 | 総義歯 | 275,000円(250,000円) |
部分床義歯 | 198,000円(180,000円) | |
チタン床 | 総義歯 | 330,000円(300,000円) |
部分床義歯 | 253,000円(230,000円) |
インプラント診断料
本数 | 金額 |
---|---|
1~3本 | 33,000円(30,000円) |
4本~ | 55,000円(50,000円) |